| MODELO | FX-1500LCD-U | |
| CAPACIDAD | 1500VA/840W | |
| ENTRADA | Compatibilidad de voltaje de entrada | 220/230/240VAC |
| Margen de voltaje de entrada | 166/290VAC | |
| Tipo de conector | Enchufe estadounidense (NEMA 5-15P) | |
| Frecuencia | 50/60Hz | |
| SALIDA | Voltaje nominal de salida | 220/240VAC |
| Capacidad de salida en volt-amp | 1500VA | |
| Capacidad de salida en watts (watts) | 840W | |
| Regulación de la tensión de salida (modo de batería) | ± 10% | |
| Frecuencia de salida | 50/60Hz | |
| Regulación de la frecuencia de salida (modo de batería) | ± 1% (modo de batería) | |
| Onda de salida | Onda senoidal modificada | |
| Cantidad y tipo de tomas de salida | 8 NEMA 5-15R | |
| Salidas con respaldo total para batería y protección contra sobrecargas | 6 | |
| BATERÍA | Tipo y número de batería | 12V/9AH 1 unidad |
| Tiempo de respaldo | 45 minutos | |
| Tiempo de recarga | 6 horas al 90% tras haberse agotado por completo | |
| INDICADOR | Pantalla LCD | Battery Mode Indicator, AC Mode Indicator, |
| Input Information, Battery Capacity, | ||
| Load Level and Output Information | ||
| ALARMA AUDIBLE | Modo de batería | Se activa cada 10 segundos |
| Bajo voltaje de la batería | Se activa cada 1 segundo | |
| Sobrecarga | Se activa cada 0.5 segundo | |
| Reemplazar la batería | Se activa cada 2 segundos | |
| Falla | Sonido continuado | |
| PROTECCIÓN | Protección total | Descarga, Sobrecarga por cortocircuito, protección contra sobrecargas |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | Dimensiones de la unidad, PRxANxAL (mm) | 405*205*145 mm |
| Dimensiones de la unidad, PRxANxAL (in) | 15.95*8.07*5.71 in | |
| Peso neto de la unidad (kgs/lbs) | 9.7KG/21.4 lbs |






There are no reviews yet.